Central programable 32 filtros, 5 Entradas x1 FM G:29dB x4 VHF-UHF G:75dB, Salida FM/VHF/UHF 122dBu. 532123.
AGC (Control automático de ganancia). Autoprogramación, Monitorización y Generación de Informe
Selectividad: >30dB/1MHz, conversión de canales. LTE700 5G. 12V 50mA alim. remota (con previo)
Características principales
- Todas las entradas admiten UHF y VHF
- Equilibrado automático de acuerdo con el nivel de salida y la pendiente de ecualización programados
- Alta potencia de salida
- Combinación ilimitada de canales / entradas
- Auto-programación: Detecta el mejor canal DVB-T/T2 en las entradas VHF/UHF y asigna automáticamente y de forma óptima cada múltiplex en los filtros
- El ASuite permite la montorización de canales con parámetros DVB-T/T2 (identificación, nivel, CNR, CBER en DVB-T o PER en DVB-T2) y la generación de un informe en PDF de la configuración y medidas de la instalación
- Alimentación de pre-amplificadores o de un sistema BOSS
- Leds indicadores del estado de la unidad y de la señal
- Alimentación fácilmente sustituible
Entradas |
VHF+UHF |
FM |
||
Nº de entradas | 4 | 1 | ||
Intervalo de frecuencia | MHz | 174 - 230 | 470 – 694 / 790 (LTE automático) | 87 – 108 |
Ganancia máxima | dB | 75 | 29 | |
Nº de filtros | 32 | - | ||
Nº de canales por filtro | 1….4 | - | ||
Configuración de filtros | Sin limitaciones | - | ||
Regulación de la pendiente | dB | - | 0 - 5 | - |
Margen de entrada recomendado | dBμV | 40 - 100 | 40 - 100 | 76 - 101 |
Regulación de ganancia | dB | 0 - 30 (auto) | 0 – 25 / OFF | |
Regulación manual tras el auto-ajuste | dB | +/- 3 | +/- 5 | |
Nivel de salida (DIN45004B) | dBμV | 122 | ||
Nivel de salida (EN50083 IMD3 2CH -36dB) | dBμV | 126 | ||
Nivel de salida programable | dBμV | 87-112 | 90-115 | 80-105 |
Selectividad | dB | >30@+/-1MHz | >20 @+/-20MHz | |
Alimentación de entradas | Vdc | 12 (AUTO/ON/OFF) | - | |
Corriente máxima por entrada | mA | 50 | ||
Tensión / frecuencia de red | Vac / Hz | 220 - 230 / 50 - 60 | ||
Consumo total | W | 14 | ||
Temperatura máxima de funcionamiento | ºC | 45 | ||
Peso | gr | 920 | ||
Dimensiones | mm | 225x120x55 | ||
Índice de protección | IP | 20 |
chat
Comentarios (0)
6 otros productos en la misma categoría: