Nuevo
Central programable 32 filtros, 4 Entradas: x1 FM G: 28db x3 UHF G: 75dB, Salida UHF-TEST 124dBu
UHF1 (G:65dB) UHF2 con previo interno (G:75dB) UHF3 (G>65dB) configurable para DAB FM (G:28dB). Alimentación previos (12V/24V). Programacion automática y ajuste de filtros individual mediante Visual Mode Detección de defectos en instalación mediante Modo Test. Fuente redundante (opcional)
CARACTERÍSTICAS
- 4 entradas (1 x FM, 1 x VHF + DAB + UHF seleccionable, 1 x VHF/UHF seleccionable, 1 UHF)
- 2 salidas (TER / TEST -30dB)
- Nivel de salida 124dBuV (DIN45004B) / 116dBuV (10MUX)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REFERENCIA | NOVUS PRO | NOVUS PRO ICT | |||||||
Código | 071020 | 071021 | |||||||
UHF | BIII/UHF | DAB/BIII/UHF | FM | UHF | BIII/UHF | DAB/BIII/UHF | FM | SAT | |
Entradas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rango de frecuencia | 470- 694MHz | BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz |
DAB 195-240MHz BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz |
88-108 MHz | 470- 694MHz | BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz |
DAB 195-240MHz BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz |
88-108 MHz | 950-2150 MHz |
Max. ganancia | >75dB Autoreg | >65dB Autoreg | 28dB | >70dB Autoreg | >60dB Autoreg | 24dB | 40dB | ||
Sensibilidad de entrada (AUTOBUSQUEDA) typ. |
40dBuV | 50dBuV | - | 40dBuV | 50dBuV | - | - | ||
Número de filtros | 32* | - | 32* | - | |||||
Selectividad filtros | Óptimo/Suave | - | Óptimo/Suave | - | - | ||||
Control de atenuación (general) | 0...20dB+AGC | 0...20dB | 0...20dB+AGC | 0...20dB | 0...20dB | ||||
Control de atenuación (individual) | 0...10dB | - | 0...10dB | - | - | ||||
Pendiente | 0...10dB | - | 0...10dB | - | 0/7dB | ||||
Max. nivel de entrada | 90dBuV | 110dBuV | - | 90dBuV | 110dBuV | - | - | ||
Max. nivel de salida | 124dBuV (DIN45004B) | - | 120dBuV (DIN45004B) | - | - | ||||
Max. nivel de salida (10MUX) | 116dBuV | - | 112dBuV | - | 119dBuV IMD3 -35dB | ||||
Salidas RF | TER / TEST -30dB | SAT+ TER/ TER | |||||||
Figura de ruido | - | <6dB | - | <6dB | <8dB | ||||
Alimentación Prev/LNB | - | 0V/12V/24V 100mA máx | - | - | 0V/12V/24V 100mA máx | - | 13V/18V/ Bypass & 0/22kHz 300mA máx |
||
Alimentación | 100-240Vac / 50-60Hz | ||||||||
Fuente de alimentación redundante | 12V (Jack 2.1mm) | ||||||||
Consumo de energía | <10W | <15W | |||||||
Rango de temperatura operacional | 10...45ºC | ||||||||
Pantalla | OLED | ||||||||
Monitor de estado | Voltaje y Temperatura interna | ||||||||
Modo TEST | Verificación de instalaciones | ||||||||
Modo ESPECTRO | Visualización y edición rápida de filtros | ||||||||
Modo VISUAL | Ajuste y edición de filtros sin pantalla | ||||||||
Idioma | Español/English/Frances/Italiano | ||||||||
Actualización FW | Conexión a PC por USB | ||||||||
Password | PIN 4 digitos |
* Número de filtros para entradas UHF. Si se selecciona la entrada DAB, se asignarán 7 filtros a esta banda y 25 a las entradas UHF restantes
NOVUS PRO
8 otros productos en la misma categoría: