Medidor CO2, temperatura y humedad. Rango medida de CO2 0~5000 ppm
Medidor de CO2, temperatura y humedad
Con alarma visual y audible programable por el usuario
Registro de valor máximo / mínimo
Rango medida de CO2 0~5000 ppm
Capacidad de almacenar datos hasta 1 semana
Alimentación por USB
CARACTERÍSTICAS
- Medidor de calidad del aire
- Permite medición de CO2, temperatura y humedad
- Rango medida de CO2 0~5000 ppm
- Sensor de CO2 NDIR sin mantenimiento
- Aviso sonoro y luminoso de CO2
- Almacenamiento integrado para el registro de datos continuo (de 5 segundos a 1 semana)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rango de medida CO2 | (0-5000)ppm |
Resolución pantalla | 1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000) |
Precisión | (0~3000)ppm: ± 50ppm o ± 5% de la lectura (>3000)ppm: ± 7% de la lectura |
Compensación de temperatura | ± 0.1% de lectura por ºC o ± 2 ppm por ºC, referenciado a 25 ºC |
Rango de medida de temperatura | 0ºC~90ºC |
Resolución de pantalla | 0.1ºC |
Rango de medida de humedad | 5~95% |
Precisión | +-5% |
Consumo | Pico de 160 mA, promedio de 40 mA a 5,0 V |
Dimensiones | 90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm |
Peso | 170 g |
chat
Comentarios (0)