Cámara IP domo, 3Mpx, Lente 2.8mm, IR 30mts. IPK67. Smart Event. Audio
Clasificación de personas y vehículos.
Detección inteligente.
Amplio ángulo de visión
Protección IP67/IK10 a prueba de vandalismo.
CARACTERÍSTICAS
- Súper alta definición de 3MP. La cámara VIGI C230I captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 2304×1296 píxeles.
- Clasificación de humanos y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehículos de otros objetos.
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, tapa la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos.
- Resistencia IK10 a vandalismo e IP67 al agua. La resistente carcasa junto al diseño herméticamente sellada garantizan un alto rendimiento al aire libre en zonas hostiles.
- Vídeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización.
- Mejora de video inteligente. Las tecnologías integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización.
- Alimentación PoE y 12V CC. Elige la manera que mejor se adapta a tu instalación de seguridad..
- Lente de 2,8mm o 4mm. La cámara VIGI está disponible en 2 formatos distintos para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridad.
- Control Sencillo. Gestiona la seguridad de tu negocio a través de 3 métodos: NVR UI, la App VIGI y VIGI Security Manager.
ESPECIFIACIONES TÉCNICAS
CÁMARA | |
---|---|
Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Iluminación Mínima | Color: 0.1 Lux; 0 Lux con IR |
Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
Lentes | 2.8 mm/ 4 mm |
Abertura | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
Montura del lente | M12 |
Ángulo de Visión | 2.8mm: 97.8°/52.9°/117.9°(H/V/D) 4mm: 82.5°/44.9°/99.3°(H/V/D) |
Distancia de Trabajo IR | 30m |
Reducción de ruido digital | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Calificación resistente a la intemperie | IP67 |
LENS | |
---|---|
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 2.8 mm/4 mm |
Aperture | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 97.8°, Vertical FOV: 52.9°, Diagonal FOV: 117.9° 4 mm: Horizontal FOV: 82.5°, Vertical FOV: 44.9°, Diagonal FOV: 99.3° |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2.8 mm: Detect: 49 m (161 ft) Observe: 20 m (67 ft) Recognize: 10 m (32 ft) Identify: 5 m (16 ft) 4 mm: Detect: 65 m (214 ft) Observe: 27 m (89 ft) Recognize: 13 m (43 ft) Identify: 7 m (21 ft) |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 2304 × 1296 |
Main Stream | Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps Resolution: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Sub-Stream | Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps Resolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
White LED | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
Illuminator On/Off Control | N/A |
ANGLE ADJUSTMENT (MANUAL) | |
---|---|
Range | Pan: 0° to 355° Tilt: 0° to 75° |
IMAGE | |
---|---|
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de Audio | N/A |
Entrada de Audio | N/A |
Salida de Audio | N/A |
Compresión de Audio | N/A |
Audio Sampling Rate | N/A |
Environment Noise Filtering | N/A |
Audio Bit Rate | N/A |
RED | |
---|---|
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
API | ONVIF |
Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
ONVIF | Yes |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
Alarma | N/A |
Reset Button | N/A |
Power | DC Power Port |
Botón | - |
Salida de vídeo | - |
Almacenamiento interno | N/A |
Built-in Microphone | N/A |
Built-in Speaker | N/A |
Audio | N/A |
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
---|---|
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | Message Push |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
GENERAL | |
---|---|
Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
Dimensiones | 115 × 115 × 86 mm |
Material | Plástico |
Peso neto | 0.27 Kg |
Peso bruto | 0.45 Kg |
Consumo energético | 12V CC: Max 5W PoE: Clase 0 |
Power Supply | 12V CC ± 5%, clavija de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
Vandal Resistant | IK10 |
Protection | IP67, IK10 |
Product Dimensions (L x W x H) | 115× 86× 115 mm |
Certificaciones | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
VÍDEO/IMAGEN | |
---|---|
Compresión de Vídeo | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
Resolución y Tasa de Frame | Flujo principal: Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Flujo secundario: Frecuencia de imagen: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
Max. Resolution | 3MP (2304 × 1296) |
Streaming de Vídeo | Flujo principal Flujo secundario |
Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Bitrate de vídeo | 64 Kbps a 4 Mbps |
Day/Night Switch | Día/Noche/Auto/Programado |
CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
---|---|
Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada de regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
Evento Básico | Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Excepción (inicio de sesión ilegal) |
Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
Región de interés | 1 Región |
chat
Comentarios (0)
16 otros productos en la misma categoría: