Cable coaxial cobre 2x5mm TWIN. Conductor interno CU 0,8mm. Atenuación 23/37,40dB (862/2150MHz)
Malla Al/Pet
Cubierta 2x 5mm PVC
CPR Eca
Clase A
Blanco
Bobina de 150 m
ESPECIFICAIONES TÉCNICAS
CARACTERISTÍCAS CONSTRUCTIVAS | ||
Conductor interno | Ø mm | 0,80 |
material | Cu | |
Dieléctrico | Ø mm | 3,50 |
material | PEG | |
Lamina | material | APA |
Malla de hilos | material | CuSn |
Cobertura malla | % | 65 |
Diámetro encima la Trenza | Ø mm | 4,00 |
Cubierta externa | Ø mm | 5x11 |
material | PVC | |
CARACTERISTÍCAS MECÁNICAS | ||
Peso del cobre | kg/km | 22,3 |
Peso del cable | kg/km | 56,2 |
Min radio de curvatura x 1/n | mm | 25/50 |
Fuerza máx. de tracción | N | 90 |
CARACTERISTÍCAS ELÉCTRICAS | ||
Impedancia | Ohm | 75±3@200 MHz |
Capacidad (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Coeficiente de Velocidad | % | 85 |
Atenuación (a 20°C) | ||
a 5 MHz | dB/100m | 2,1 |
a 10 MHz | dB/100m | 3,0 |
a 30 MHz | dB/100m | 4,4 |
a 50 MHz | dB/100m | 5,7 |
a 200 MHz | dB/100m | 11,0 |
a 300 MHz | dB/100m | 13,5 |
a 470 MHz | dB/100m | 16,8 |
a 862 MHz | dB/100m | 23,0 |
a 1000 MHz | dB/100m | 24,9 |
a 1750 MHz | dB/100m | 33,5 |
a 2150 MHz | dB/100m | 37,4 |
a 2400 MHz | dB/100m | 39,6 |
a 3000 MHz | dB/100m | 44,8 |
Pérdidas cumulativas de reflexión (SRL) | ||
a 5 - 470 MHz | dB | >30 |
a 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
Impedencia de trasferencia (Zt) | Clase | B |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 9 |
Eficacia del blindaje (SA) | Clase | A |
a 30 - 1000 MHz | dB | >90 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >75 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >65 |
Resistencia conductor int/ext (cc) | Ohm/km | 35,0 / 18,6 |
Resistencia de bucle | Ohm/km | 53,6 |
Tensión aislamiento funda (spark test) | kV | 2,5 |
Corriente máxima (Ieff) | A | 4 |
chat
Comentarios (0)
1 otro producto en la misma categoría: