Firewall, 2x WAN, x4 puertos Gb, 1x SFP. Incluye NEBULA PRO 1 AÑO
NebulaFlex Security Gateway 200. Puertos 2xWAN, 1x WAN SFP, 4xLAN, 2xUSB. SPI firewall throughput 1800Mbps. UTM throughput 550Mbps. VPN throughput 450Mbps. Max. concurrent IPsec VPN tunnels 100. Recommended gateway-to-gateway IPsec VPN tunnels 50 . Concurrent SSL VPN users 60. Max. TCP concurrent sessions 600,000
INCLUYE NEBULA PRO 1 AÑO
DESCRIPCIÓN
La última serie FLEX de USG proporciona una única plataforma de administración en la nube al expandir y fortalecer la protección de firewall a los puntos de acceso de respuesta automática.
CARACTERÍSTICAS
- Flexibilidad para adaptarse a la gestión local o en la nube de Nebula
- Detección precisa con el modo exprés de consultas en la nube
- Protección multicapa de alta seguridad
- El filtrado de contenido de URL y DNS garantiza la seguridad web
- Contiene amenazas automáticamente en el borde de la red
- El WiFi seguro garantiza la seguridad en el trabajo remoto
- Agregue autenticación de dos factores para una capa adicional de seguridad
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
USG FLEX 200
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones de hardware | ||||||
Estándar inalámbrico | - | |||||
Puertos RJ-45 de 10/100/1000Mbps | 4 LAN/DMZ, 2 WAN, 1 SFP | |||||
Puertos USB3.0 | 2 | |||||
Puerto de consola | DB9 | |||||
Montable en rack | Sí | |||||
sin ventilador | Sí | |||||
Capacidad y rendimiento del sistema *1 | ||||||
Rendimiento del cortafuegos SPI (Mbps) *2 | 1,800 | |||||
Rendimiento de VPN (Mbps) | 450 | |||||
Rendimiento VPN IMIX (Mbps) *3 | 160 | |||||
Rendimiento de IPS (Mbps) *4 | 1,100 | |||||
Rendimiento antimalware (Mbps) *4 | 570 | |||||
Rendimiento AV (Mbps) *4 | 570 | |||||
Rendimiento UTM (antimalware e IPS, Mbps) *4 | 550 | |||||
máx. Sesiones concurrentes de TCP *5 | 600,000 | |||||
Túneles IPsec VPN de puerta de enlace a puerta de enlace recomendados | 50 | |||||
máx. túneles VPN IPsec simultáneos *6 | 100 | |||||
Usuarios de VPN SSL simultáneos | 60 | |||||
interfaz VLAN | 16 | |||||
Especificaciones inalámbricas | ||||||
Cumplimiento estándar | - | |||||
Frecuencia inalámbrica | - | |||||
Radio | - | |||||
número SSID | - | |||||
Nº de antena | - | |||||
Ganancia de la antena | - | |||||
Velocidad de datos | - | |||||
Características clave | ||||||
Características de seguridad | ||||||
Caja de arena *7 | Sí | |||||
Filtro de reputación *7 | Sí | |||||
Antimalware *7 | Sí | |||||
IPS *7 | Sí | |||||
Aplicación Patrulla *7 | Sí | |||||
Seguridad del correo electrónico *7 | Sí | |||||
Filtrado web *7 | Sí | |||||
Reportero seguro *7 | Sí | |||||
Detección y respuesta colaborativa *7 | Sí | |||||
Inspección SSL (HTTPS) | Sí | |||||
Geo ejecutor | Sí | |||||
Autenticación de 2 factores | Sí | |||||
Información del dispositivo | Sí | |||||
Sincronización del perfil de seguridad (SPS) *7 | Sí | |||||
Funciones VPN | ||||||
vpn | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | |||||
microsoft azure | Sí | |||||
VPC de Amazon | Sí | |||||
Gestión de WLAN | ||||||
Número predeterminado de AP administrado | 8 | |||||
Recomendar máx. AP en 1 grupo AP | 20 | |||||
Servicio WiFi seguro *7 | Sí | |||||
Número máximo de puntos de acceso en modo túnel | 10 | |||||
No. Máximo de AP Administrados | 40 | |||||
Gestión de conectividad | ||||||
Modo administrado en la nube Nebula | Sí | |||||
Device HA Pro | - | |||||
Agregación de enlaces (LAG) | - | |||||
Gestión de puntos de acceso *7 | Sí | |||||
Compatibilidad con impresora de tickets *9 / Cantidad admitida (máx.) | Sí (SP350E) / 10 | |||||
Inicios de sesión de dispositivos simultáneos (predeterminado/máx.) *7*8 | 200 | |||||
requerimientos de energía | ||||||
Entrada de alimentación | 12 V CC, 2,5 A máx. | |||||
máx. consumo de energía (vatios máx.) | 13.3 | |||||
Disipación de calor (BTU/h) | 45.38 | |||||
Especificaciones físicas | ||||||
Artículo | ||||||
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) | 272 x 187 x 36 10,7 x 7,36 x 1,42 |
|||||
Peso (kg/lb) | 1.4/3.09 | |||||
Embalaje | ||||||
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) (mm/pulg.) | 427x247x73/ 16,81x9,72x2,87 |
|||||
Peso (kg/lb) | 2,23 (sin soporte) 2,42 (con soporte) |
|||||
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente Kit de montaje en bastidor |
|||||
Especificaciones ambientales | ||||||
Entorno operativo | ||||||
Temperatura | 0°C a 40°C/ 32°F a 104°F | |||||
Humedad | 10% a 90% (sin condensación) | |||||
Entorno de almacenamiento | ||||||
Temperatura | - 30°C a 70°C / - 22°F a 158°F | |||||
Humedad | 10% a 90% (sin condensación) | |||||
MTBF (h) | 529688.2 | |||||
Ruido acústico | - | |||||
Certificaciones | ||||||
CEM | FCC Parte 15 (Clase B) CE EMC (Clase B) C-Tick (Clase B) BSMI |
|||||
Seguridad | LVD (EN60950-1) BSMI |
- Nota:
- *: Esta matriz con firmware ZLD5.32 o posterior.
- *1: El rendimiento real puede variar según la configuración del sistema, las condiciones de la red y las aplicaciones activadas.
- *2: rendimiento máximo basado en RFC 2544 (paquetes UDP de 1518 bytes).
- *3: rendimiento de VPN medido según RFC 2544 (paquetes UDP de 1424 bytes).
- *4: Anti-malware (con Express Mode) y rendimiento de IPS medido utilizando la prueba de rendimiento HTTP estándar de la industria (paquetes HTTP de 1460 bytes). Pruebas realizadas con múltiples flujos.
- *5: Sesiones máximas medidas con la herramienta de prueba IXIA IxLoad estándar de la industria.
- *6: Incluye puerta de enlace a puerta de enlace y cliente a puerta de enlace.
- *7: Con licencia de servicio Zyxel para habilitar o ampliar la capacidad de funciones.
- *8: Este es el número máximo recomendado de dispositivos conectados simultáneamente.
- *9: Con soporte de licencia de Hotspot Management.
- *10: USG FLEX 100 rev1 está adaptando un nuevo diseño de hardware equipado con 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN
chat
Comentarios (0)
4 otros productos en la misma categoría: