AP AC 2.4/5Ghz, 22dBm, x3 antenas de 3dBi, 3x3 MIMO.
Dimensiones: 197 x 197 x 35mm.
Compatible con 802.3af PoE y 802.3at PoE+ (adaptador PoE 48v. 24W incluido)
Construya su red Wi-Fi con el punto de acceso UniFi® ac Pro, parte del sistema de Ubiquiti Networks® UniFi Enterprise WiFi. El punto de acceso UniFi AC Pro es un punto de acceso de banda dual 802.11ac de alto rendimiento para interiores / exteriores, capaz de alcanzar velocidades de hasta 1750 Mbps con un alcance de hasta 122 metros.
Incluye adaptador PoE
Caracteristicas:
- MIMO 3x3 de doble banda simultánea
- Banda de 5 GHz con velocidades de hasta 1300 Mbps
- Banda de 2.4 GHz con velocidades de hasta 450 Mbps
- Alcance de hasta 122 metros (400 pies)
- Compatible con 802.3af PoE / 802.3at PoE +
- (2) puertos Gigabit Ethernet
Funciona con el controlador de red UniFi
- Administre sus redes desde un solo plano de control
- Configuración, control y monitoreo intuitivos y robustos
- Actualización remota de firmware
- Usuarios e invitados
- Portal de invitados / Soporte de punto de acceso
UNIFI | |
---|---|
Dimensiones | 196,7 x 196,7 x 35 mm (7,74 x 7,74 x 1,38 ") |
Peso | 350 g (12.4 oz), 450 g (15.9 oz) con kits de montaje |
Interfaz de red | (2) puertos Ethernet 10/100/1000 |
Puertos | (1) puerto USB 2.0 |
Botones | Reiniciar |
Antenas | (3) Antenas de doble banda, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi |
Estándares de wifi | 802.11 a / b / g / n / ac |
Método de poder | Energía pasiva sobre Ethernet (48V), 802.3af / 803.2at compatible (Rango de voltaje admitido: 44 a 57VDC) |
Fuente de alimentación | Adaptador PoE incluido |
Máximo consumo de energía | 9W |
Max TX Power | 22 dBm |
BSSID | Hasta cuatro por radio |
Ahorro de energía | Soportado |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Montaje | Pared / techo (kits incluidos) |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
GESTIÓN AVANZADA DE TRÁFICO | |
VLAN | 802.1Q |
QoS avanzada | Limitación de tarifa por usuario |
Aislamiento de tráfico de invitados | Soportado |
WMM | Voz, video, mejor esfuerzo y fondo |
Clientes concurrentes | 200+ |
VELOCIDADES DE DATOS ADMITIDAS (MBPS) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
chat
Comentarios (0)
16 otros productos en la misma categoría: