AP AC 5Ghz, 25dBm, x1 Gigabit, x1 10Gb, 4x4 MIMO, 10-15dBi, 50-90º. GEN2
Dimensiones: 471.1 x 257.5 x 94.3 mm
Necesita alimentador 50VDC, 1.2A Gigabit PoE
Punto de acceso 802.11ac Wave 2 de radio cuádruple para espacios grandes con una potente antena formadora de haces. Ideal para implementaciones de alta densidad.
Expanda su red de 10 Gigabits con UniFi WiFi BaseStation XG, parte del sistema UniFi Enterprise WiFi de Ubiquiti Networks.
Características:
- Compatibilidad con Ethernet de 10 gigabits
- 4x4 MU-MIMO Quad-Radio: (3) cliente, 1 seguridad
- Radios triples de 5 GHz 802.11ac Wave 2
- Velocidad de radio combinada de 5,2 Gbps en 5 GHz
- Radio de seguridad dedicada con gestión de amenazas persistente
- Límite de asociación de 1,500 clientes
- Inyector de potencia 802.3bt incluido
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UWB-XG, UWB-XG-BK | |
---|---|
Dimensiones (sin soporte) | 471,1 x 257,5 x 94,3 mm (18,55 x 10,14 x 3,713 ") |
Peso (sin soporte) | 3,2 kg (7,055 libras) |
Interfaz de red | (1) Puerto Ethernet 10/100/1000 RJ45 (1) Puerto Ethernet ICM de 1/10 Gbps |
Botón | Reiniciar |
LED | RGB, controlable por software |
Método de energía | PoE 802.3bt |
Fuente de alimentación | 50 V CC, 1,2 A Gigabit PoE |
Ahorro de energía | Soportado |
Beamforming | Soportado |
Max. El consumo de energía | 31W |
Rango de voltaje admitido | 44-57VDC |
Max. Poder TX | 25 dBm |
MIMO | (3) 4 x 4 |
Frecuencia de operación | 5 GHz |
Antena | Matriz de antenas de modo dual integrado |
Ganancia de antena Celda pequeña Celda grande | 15 dBi 10 dBi |
Antena Ancho de haz Celda pequeña Celda grande | 50 ° 90 ° |
Estándares de Wi-Fi | 802.11 a / n / r / k / v / ac / ac-wave2 |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES), 802.11w / PMF |
Montaje | Montaje compatible con VESA, poste / pared (soportes incluidos) |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Resistencia al polvo y al agua | IP67 |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
GESTIÓN DE TRÁFICO AVANZADA | |
VLAN | 802.1Q |
QoS avanzada | Limitación de la tasa por usuario |
Aislamiento de tráfico de invitados | Soportado |
WMM | Voz, video, mejor esfuerzo y fondo |
Clientes concurrentes | 1500 |
TASAS DE DATOS ADMITIDAS (MBPS) | |
Estándar | Tasas de transferencia de datos |
802.11ac | 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3/4, VHT 20/40/80) 58 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 160) |
802.11n | 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
chat
Comentarios (0)
16 otros productos en la misma categoría: