Punto de Acceso de Usuario (PAU) 2 entradas y 4 salidas, 5-2400MHz
Caja de fundición de zinc niquelada
Previsión para puesta a tierra
Conexión F hembra
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | PAU-204 | PAU-203 | PAU-904 | PAU-905 | PAU-906 | PAU-908 | ||
REF. | 3331 | 3354 | 3369 | 3370 | 3379 | 3380 | ||
Número de salidas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Ranga de frecuencia | MHz | 5-2400 | ||||||
Atenuación de distribución | 5-862 MHz | dB | ≤5,0 | ≤8,0 | ≤9,5 | ≤12,5 | ≤13,0 | ≤13.5 |
950-1550 MHz | ≤5,0 | ≤9,0 | ≤10 | ≤14,0 | ≤14,5 | ≤15.5 | ||
1551-2150 MHz | ≤7,0 | ≤11,0 | ≤11,5 | ≤17,0 | ≤17,5 | ≤18.0 | ||
2150-2400 MHz | ≤6,7 | ≤11,2 | ≤13 | ≤17,5 | ≤18,0 | ≤19 | ||
Desacoplo entre salidas | 5-862 MHz | dB | ≥19 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
950-1550 MHz | ≥19 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
1551-2150 MHz | ≥19 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
2150-2400 MHz | ≥18 | ≥18 | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥20 |
PAU-904
chat
Comentarios (0)
6 otros productos en la misma categoría: