Switch de 4 puertos 10/100 POE (puerto 1 soporta Hi-PoE 60W) 60W + x2 UPLINK, para sobremesa
Switch PoE
4 puertos PoE + 2 Uplink RJ45
1 puerto Hi-PoE
Hasta 60W en total para todos los puertos (Puerto 1 soporta 60W)
Norma IEEE802.3at (PoE) / at
PoE extendido hasta 300mts
CARACTERÍSTICAS
- Hikvision
- Switch no Gestionable
- 4 puertos RJ45 10/100 Mbps PoE + 2 RJ45 Uplink
- 1 Puerto Hi-PoE hasta 60W
- 3 Puertos PoE hasta 30W
- Hasta 225W de potencia PoE Total
- PoE Extendido hasta 300m
- Consumo 65W
- IEEE 802.3af/at
Parámetros Red y Alimentación
Puertos de Red | 4 × 10/100 Mbps PoE, 2 × 10/100 Mbps RJ45 |
---|---|
Tabla de Direcciones MAC | 2 K |
Capacidad de Conmutación | 1.20 Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 0.89 Mpps |
Caché Interna | 768 Kbits |
Fuente de Alimentación PoE | PoE Estándar (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) |
Pin de Alimentación PoE | 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
Puerto PoE | Hi-PoE: Puerto 1, PoE: Puertos 2 a 4 |
Máx. Puerto de Alimentación | 30 W (Puertos 2 a 4: 30 W) |
Presupuesto de Energía PoE | 60 W |
PoE Extend | Largo Alcance (Puertos 1 a 4: hasta 300 m) |
Información General
Carcasa | Material metálico, diseño sin ventilador |
---|---|
Peso Neto | 0.24 kg (0.53 lb) |
Peso Bruto | 0.77 kg (1.70 lb) |
Dimensiones (W x H x D) | 145 mm × 25.6 mm × 68.45 mm (5.7'' × 1.0'' × 2.7'') |
Temperatura de Funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
Temperatura de Almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Condiciones de Humedad | 5% a 95% (sin condensación) |
Humedad Relativa | 5% a 95% (sin condensación) |
Fuente de Alimentación | 48 VDC, 1.35 A |
Consumo Máximo de Energía | 65 W |
Consumo de Energía en Reposo | 5 W |
Modo de Instalación | Montaje en Escritorio, Montaje en Pared |
Protección contra Sobretensiones | 6 KV |
Certificaciones
Certificaciones |
---|
EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B), CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Issue 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) Seguridad: UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) Química: CE-RoHS (2011/65/EU) |
chat
Comentarios (0)
16 otros productos en la misma categoría: