Medidor de campo Digital, de intensidad y calidad de señal. DVB-S/S2/T/T2/C, MPEG-2/MPEG-4
Pantalla LCD TFT de alta definición de 7"
Analizador de constelación y espectro.
Soporta escaneo de Auto, Ciego, Manual o NIT.
7.4V/5000mAh Li-ion batería incluida.
Actualización a través de USB.
Medidas 25 cm. ancho x 15,6 cm. alto.
CARACTERÍSTICAS
- Pantalla LCD TFT de alta definición de 7 pulgadas
- Totalmente compatible con DVB-S/S2/T/T2/C,
- MPEG-2/MPEG-4
- Compatible con decodificación de hardware
- H.264/H.265(8 Bit)
- Medidor digital de intensidad y calidad de la señal
- Analizador de constelación
- Analizador de espectro
- Soporta escaneo de Auto,Ciego, Manual o NIT
- Alarma sonora y luminosa para la señal de bloqueo
- Cálculo automático del ángulo de AZ ,EL
- Soporta DISEQC 1.0/1.1/1.2, Unicable, Tono
- 0/22kHz
- Altavoz integrado
- Soporta tanto AV out y AV in
- Soporta tanto HDMI out y HDMI in
- Soporta función de brújula
- Medición de potencia óptica
- LNB corto proteger
- 7.4V/5000mAh Li-ion batería incluida
- Actualización de software a través del puerto USB
- Fácil de llevar
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRANSMISIONES ESTÁNDAR | DVB-S2/S, DVBT/T2, DVB-C, MPEG-2, MPEG-4, H.264/H.265(8 Bit) |
---|---|
ENTRADA SATÉLITE/DEMODULACIÓN | Tipo de conector: Tipo F Frecuencia de Entrada: 950 a 2150 MHz Nivel de Señal de Entrada: -65 a -25 dBm Control conmutador banda: 22KHz Alimentación LNB: 13V/18V, IMax 350mA Tipo de Demodulación: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK Velocidad de símbolos: 2<Rs<45Mband(SCPC/MCPC) |
ENTRADA DVB-T/T2/C / DEMODULACIÓN | Tipo de conector: Tipo hembra Frecuencia de Entrada: 48 a 862 MHz Nivel de Entrada de Señal: -79.5dBm (MAX) Alimentación antena: 5V, 12V/24V Imax 100mA Tipo de Demodulación: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
CARACTERÍSTICAS LCD | Tipo LCD: TFT Transmisivo Número de puntos: 800 x 3(RGB) x 480 Área Activa (WxH): 154.08 x 85.92 mm2 |
INTERFAZ DE SALIDA AV | Tipo de conector: 3.5 mm jack Salida de Video: CVBS Salida de Audio: Salida Audio Estéreo Audio L/R |
CONECTOR SALIDA HDMI | Formato: HDMI 1.3a |
INTERFAZ DE ENTRADA AV | Tipo de conector: 3.5 mm jack Entrada de video: CVBS Entrada de audio: Entrada Audio Estéreo L/R |
PROCESAMIENTO DE AUDIO/VIDEO | Decompresión de video: MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Decoding, MPEG£4 ASP@L5 HD resolution, H.264/H.265 MP&HP@L4, HW JPEG decoding Velocidad de Resolución: PAL-25 frame@720*576, NTSC-30 frame@720*480 Compatibilidad de señal: Soporta conversión para diferentes formatos de video. Formato de vídeo: 4:3, 16:9, By Pan & Scan and Letter Box conversion Decompresión de Audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II Modo salida audio: Stereo, Mono, R/L |
PUERTO DE SERVICIO DE DATOS | Conector: USB Datos protocolo: USB Interfaz 2.0 Sist. gestión de archivos: NTFS, FAT32, FAT16 Formato de Fichero: wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img |
ALIMENTACIÓN | Batería Li-ion: 7.4V/000mAh (La máquina detrás del etiquetado prevalecerá) Adaptador: SALIDA: DC12V/1.5A, ENTRADA: 100~240VAC 50/60Hz (Sujeto a la configuración actual) Consumo: Max. 10W |
chat
Comentarios (0)
8 otros productos en la misma categoría: