Distribuidor de 2 salidas, QuiCoax con conector F. 5-2400Mhz. 3,8dB (862MHz) / 4,9dB,(2400MHz). DC
Repartidor clase A Con paso de corriente DC. Clase A +10dB. Convertible en PAU.
Repartidor clase A de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400MHz. Pérdidas de paso: 3,8dB (862MHz) / 4,9dB (2400MHz). Con paso de corriente DC. Convertible en PAU. Clase A +10dB
CARACTERÍSTICAS
- Todas las Referencias incluyen conectores F ya insertados
- Repartidores con todos los conectores en un único lado
- Puedes convertirlos en QUICOAX retirando los conectores F y así disfrutar de todas sus ventajas
- Bajas pérdidas de paso
- Con paso de corriente DC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REFERENCIA | RQCF 2 | RQCF 3 | RQCF 4 | RQCF 6 | RQCF 8 |
Código | 141025 | 141026 | 141027 | 141028 | 141029 |
PÉRDIDAS | |||||
Pérdidas de inserción (IN-OUT) 5-47 MHz | <3.5 dB | <6 dB | <7.4 dB | <10.5 dB | <12 dB |
Pérdidas de inserción (IN-OUT) 47-950 Mhz | <4.0 dB | <6.7 dB | <8 dB | <10.5 dB | <12 dB |
Pérdidas de inserción (IN-OUT) 950-2150 MHz | <5.5 dB | <9 dB | <10 dB | < 11.5 dB | < 13.8 dB |
Pérdidas de inserción (IN-OUT) 2150-2400 Mhz | <6.0 dB | <9.3 dB | <10.3 dB | <12 dB | <14 dB |
AISLAMIENTO | |||||
Aislamiento (OUT-OUT) 5-47 MHz | >35 dB | >30 dB | >30 dB | >30 dB | >30 dB |
Aislamiento (OUT-OUT) 47-950 MHz | >30 dB | >30 dB | >30 dB | >30 dB | >30 dB |
Aislamiento (OUT-OUT) 950-2150 MHz | >22 dB | >25 dB | >30 dB | >25 dB | >24 dB |
Aislamiento (OUT-OUT) 2150-2400 MHz | >20 dB | >24 dB | >30 dB | >24 dB | >22 dB |
PÉRDIDAS DE RETORNO | |||||
Pérdidas de retorno 5-47 MHz | >15 dB | >12 dB | >12 dB | >16 dB | >16 dB |
Pérdidas de retorno 47-950 MHz | >15 dB | >15 dB | >15 dB | >15 dB | >15 dB |
Pérdidas de retorno 950-2150 MHz | >15 dB | >12 dB | >15 dB | >12 dB | >12 dB |
Pérdidas de retorno 2150-2400 MHz | >12 dB | >12 dB | >15 dB | >12 dB | >12 dB |
OPERACIONAL | |||||
Impedancia | 75 Ω | ||||
Aplicación | SAT, MATV 2.4Ghz +DC | ||||
Eficiencia de detección | EN50083-2 Class A +10dB | ||||
Paso de corriente DC | Yes (max. 500mA) | ||||
Entorno | Indoor | ||||
CONEXIÓN DEL CABLE | |||||
Numero de entradas | 1 | ||||
Número de salidas | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Tipo de conexión | F (Opción QuiCoax) | ||||
MECÁNICA | |||||
Profundidad del producto | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Altura del producto | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 42 mm | 42 mm |
Ancho del producto | 75 mm | 75 mm | 103 mm | 159 mm | 159 mm |
Embalaje QTY | 1 | ||||
Peso neto | 0,081kg | 0,081kg | 0,114kg | 0,177 kg | 0,177 kg |
RQCF 2
3 otros productos en la misma categoría: