Cámara IP bullet, 5Mpx Starlight, IR 40mts, fija 2.8mm, H265, PoE802,3af, IP67. Active deterrence
Cámara IP Dahua WizSense 5MP@20ips, Smart H.265+ Full Color 24h, 0,003 lux, Smart Light 40m Óptica fija de 2,8 mm WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
CARACTERÍSTICAS
- Cámara IP Dahua WizSense
- 5MP@20ips, Smart H.265+
- Full Color 24h, 0,003 lux, Smart Light 40m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral
- Disuasión activa (luz+sonido)
- 1 entrada / 1 salida de audio (incorpora micrófono)
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sensor CMOS | 1/2,7” de 5 megapíxeles |
Formatos de compresión | Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG |
Resolución digital | 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
Stream 1 | 5MP (1~20 ips), 4MP (1~25 ips) |
Stream 2 | D1 (1~25/30 ips) |
Stream 3 | 1080P (1~25/30 ips) |
Modo Full-Color 24h | Sí |
Smart Light | 2 leds de luz cálida, alcance 40 metros |
0,003 lux | F1.0 |
Óptica fija de | 2,8 mm |
Ángulo de visión | 98°(H), 71°(V), 129°(D) |
Modos de imagen | BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo |
Balance de blancos | con 6 modos |
Control de ganancia | automático y manual |
Soporta videosensor de | 4 zonas |
Regiones de interés (ROI) | máscara de privacidad de 8 zonas |
Protección perimetral con | detección de cruce de línea y detección de intrusión (clasificación de personas/vehículos) |
Incorpora disuasión activa mediante | alarma sonora (mensajes de voz) y luminosa (luces azul y roja) |
Incorpora micrófono | Sí |
Entrada / Salida de audio RCA | 1 entrada / 1 salida de audio RCA |
Entrada / Salida de alarma | 1 entrada / 1 salida de alarma |
Ranura para tarjetas MicroSD | de hasta 256GB (no incluida) |
Interfaz de red | RJ45 (10/100 Base-T) |
Protocolos de red | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
Compatible con Onvif | (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK y API |
Usuarios | Hasta 20 |
Visualización remota a través de navegadores | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS |
Compatible con dispositivos móviles | IOS y Android |
Alimentación | 12V CC / PoE (802.3af) |
Consumo | 7,5W (12V) / 8,8W (PoE) |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +60°C |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +60°C |
Humedad relativa | <95% |
Grado de protección | IP67 |
Carcasa | de metal y plástico |
Dimensiones | 94,4 (An) x 84,7 (Al) x 288,4 mm |
Peso | 1 kg |
3AXIS | 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación) |
Alimentador | No incluido |
IPC-HFW3549T1P-AS-PV-0280
chat
Comentarios (0)
16 otros productos en la misma categoría: