Cable coaxial Novamax IT125R - 100 m, CPR Dca, blanco, 75 Ohm
Cable coaxial Novamax IT125R | Cable coaxial de 75 Ohm para instalaciones de TV y SAT | Conductor interior de acero cobreado de 1.13 mm (21% Cu) | Dieléctrico físico FPE de 4.7 mm | Malla de 80 hilos de aluminio cobreado | Lámina de apantallamiento PET | Cubierta exterior PVC de 6.8 mm | Clasificación CPR Dca-s2,d2,a2 | Color blanco | Referencia fabricante: IT125R
CARACTERÍSTICAS
- Conductor: 1,13 mm acero revestido de cobre (21%)
- Aislamiento: 4,7 mm FPE
- Trenza: 80*0,12 mm alambre de cobre
- Escudo: Lámina PET
- Chaqueta: Diámetro nominal 6,8mm PVC
- Color: Blanco
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| PROPIEDADES ELÉCTRICAS | ||
| Cable | RG6 | |
| Impedancia | 75±3 ohm | |
| Capacidad | 53±3pF/m | |
| Velocidad | 82% | |
| Euroclase | DCA | |
| Opacidad de Humos | -S2 | |
| Caída de gotas | d2 | |
| Acidez | a2 | |
| Estándar | EN50117 | |
| Clase | A | |
| PÉRDIDA DE RENTABILIDAD MÍNIMA | ||
| 1-1000MHz | 23dB | |
| 1000-2250MHz | 20dB | |
| ATENUACIÓN | Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB/100m) |
| 10 | 2.1 | |
| 50 | 4.8 | |
| 100 | 6.7 | |
| 200 | 9.9 | |
| 400 | 12.4 | |
| 700 | 17.6 | |
| 900 | 19.2 | |
| 1000 | 20.7 | |
| 1300 | 23.2 | |
| 1450 | 26.6 | |
| 1800 | 27.9 | |
| 2200 | 32.4 | |
IT125R
4 otros productos en la misma categoría: