AP AX WIFI 6 2.4/5Ghz, 24dBm, 6dBi, 1Gb RAM, x2 puertos Gb (x1 puerto con POE out), Level 4
Dimensiones: 228 x 48 mm
Necesita alimentador POE 48V 0.95A (incluido)
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | cAPGi-5HaxD2HaxD |
Arquitectura | ARM de 64 bits |
UPC | IPQ-6010 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | automático (864 - 1800) MHz |
Cambiar el modelo de chip | IPQ-6010 |
Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
Sistema operativo | RouterOS (solo v7) |
Tamaño de RAM | 1GB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/hacha |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 6 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCN-5022 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 6 |
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 1200 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCN-5052 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 6 |
velocidad wifi | AX1800 |
ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 2 |
Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (PoE-IN, toma de CC) |
Voltaje de entrada del conector de CC | 18-57 V |
Consumo máximo de energía | 28,2 vatios |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 9 vatios |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE en | 802.3af/en |
PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
salida PoE
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | éter2 |
Salida PoE | PoE pasivo hasta 57V |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 600mA |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 400mA |
Salida total máxima (A) | 600mA |
Corriente de salida total | 0.4 |
Potencia total de salida | 19.2 |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
IP | 20 |
Otro
Detalles | |
---|---|
monitor de temperatura de la CPU | Sí |
Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
1 MBit/s | -100 | |
11 MBit/s | -94 | |
6 MBit/s | 24 | -96 |
54 MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
MCS11 | 17 | -67 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
6 MBit/s | 24 | -96 |
54 MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
MCS11 | 17 | -67 |
chat
Comentarios (0)
5 otros productos en la misma categoría: