CARACTERISTICAS
AMP218 | |
---|---|
Canal |
21-60 UHF |
Nº de celdas | 4 |
Máximo nivel de salida | 120 dBnV |
Ganancia | 45 ± 2% |
Ancho de banda | 7 Mhz |
Selectividad |
CH. n-2 >55dB CH. n-1 >14dB CH. n+1 >14dB CH. n+2 >55dB |
Consumo | 260 mA |
Figura Ruido | 8 dB |
Impedancia | 75Ohm |
Alimentación | +12Vcc |
Montaje | Barra DIN |
Dimensiones y peso | 148x72x32mm 0.5Kg |
chat
Comentarios (0)
2 otros productos en la misma categoría: