ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Conector | Hembra | |
Impedancia de Salida | Ω | 75 |
Frecuencia de Salida | Mhz | B-I:950~1950 B-II:1100~2150 |
Frecuencia de entrada | Mhz | 10.700~12.750 |
Control Polar (Vm) | Vm | 10.5~14 Vert. 16.0~20.0 Hor. |
Figura de ruido (dB) | dB | 0.3 |
Frecuencia de oscilación local | Ghz | O.L.1 (0Khz)=9,75 O.L.2 (22Khz)=10,60 |
Estabilidad oscilación local | Mhz | ±1.0 +25ºC ±2.0 -30ºC +70ºC |
Ganancia | dB | 6 |
Aislamiento polaridad cruzada | dB | 22 (Typ.) |
Rechazo de imagen | dB | 40 (Min.) |
Salida VSWR | 2.0.:1 (Max) | |
Consumo de Corriente CC | mA | 80 (Typ) |
Conmutación de banda baja/alta | Banda Baja Banda Alta |
0Hz 22Khz ±4Khz |
Voltaje de conmutación POL. | V | 10.5~14.0V Vert. 16.0~20.0 Hor. |
Humedad | % | 0~95 |
Temperatura de funcionamiento | ºC | -30~+70 |
chat
Comentarios (0)
2 otros productos en la misma categoría: