Medidor de campo DVB-S2/T2/C, F.O. (Válido carnet F) 4K
Enviando, espera por favor...
¡Tu pregunta ha sido enviada! Te contestaremos tan pronto como sea posible.
¡Lo siento! Ha ocurrido un error enviando tu pregunta.
Destaca por
- El único medidor de campo profesional con pantalla táctil de control gestual
- Función MOSAICO: permite configurar hasta 6 widgets en la pantalla de 8” de alta resolución
- Procesado digital en tiempo real gracias a un analizador de espectro ultra-rápido
- Máxima comodidad y rendimiento al poder cambiar la batería en campo
- Ergonomía: Forma optimizada para maximizar la eficiencia del movimiento
- Gestión eficiente: Medidor siempre actualizado en la nube
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOSAIQ6 | |
Información General | |
Pantalla | 8” táctil TFT 1024x468 full color |
Peso | 2150 g. (sin funda) |
Dimensiones | 250x210x60mm (HxWxD) |
Batería | Li-ion (7,2Vdc, 9000mAh) intercambiable en campo |
Autonomía | > 4 horas |
Interfaces | ETH, USB, HDMI, salida audio (Jack), conector fibra óptica FC/APC, conector antena GPS |
Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
Características Técnicas | |
Frecuencia | |
Rango | 5 - 3300 MHz |
Resolución | 1 KHz |
Sintonía | Frecuencia o canal |
Analizador de espectro | |
Span | 100 KHz, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 1,0, 2,0, 3,3 GHz y otro (cualquier valor entre 100 KHz y 3,3 GHz) |
RBW | 500 Hz, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500 KHz, 1, 3, 5 MHz |
Marcas | Hasta 4, con función delta |
Disparo por eventos | ✓ |
Waterfall | ✓ |
Trazas | Máximos, mínimos |
Nivel de referencia | Automático y manual |
Medidas Digitales DVB-T | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | ✓ |
MER por portadora | ✓ |
Constelación | ✓ |
Paquetes erróneos | ✓ |
TILT | ✓ |
Atenuación | ✓ |
Medidas Digitales DVB-T2 | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 40dB |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | ✓ |
MER por portadora | ✓ |
Constelación | ✓ |
Paquetes erróneos | ✓ |
TILT | ✓ |
Atenuación | ✓ |
Múltiple PLP | ✓ |
Medidas Digitales QAM (ANEXO A/B/C) | |
Modulaciones | 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM y 256QAM |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
BER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Constelación | ✓ |
Paquetes erróneos | ✓ |
TILT | ✓ |
Atenuación | ✓ |
Medidas Digitales DVB-S | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | ✓ |
Paquetes erróneos | ✓ |
TILT | ✓ |
Atenuación | ✓ |
Medidas Digitales DVB-S2X | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 10dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | ✓ |
Paquetes erróneos | ✓ |
TILT | ✓ |
Atenuación | ✓ |
Multi TS | ✓ |
PLS scrambling | ✓ |
Medidas Digitales DVB-S2 | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | ✓ |
Paquetes erróneos | ✓ |
TILT | ✓ |
Atenuación | ✓ |
Multi TS | ✓ |
FM | |
Nivel | ✓ |
C/N | Hasta 52dB |
RDS | ✓ |
DAB/DAB+ (**Opc. 596204) | |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
BER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
TV ANALÓGICA (**Opc. 596203) | |
Nivel | De 20 a 128 dBμV |
V/A | Hasta 52dB |
C/N | Hasta 30dB |
Funcionalidades | |
Widgets configurables por pantalla | Hasta 6 |
Scan System con captura de medidas y captura de plan | ✓ |
LTE Check | ✓ |
F.O. | Refs. 596101/02/05 |
F.O. Selectivo | Ref. 596111/12/15 |
GPS Drive Test | Opc. 596201 |
Visualización MPEG2, MPEG4 Full HD | ✓ |
Visualización 4K | Opc. 596205** |
Info MPEG | SID, VID, AID, Resolution, Profile, Audio Bitrate, Video Bitrate, Resolution info |
IPTV Analyzer | ✓ |
WiFi Analyzer | 2,4GHz y 5GHz (Opc. 596202**) |
Unidades | dBμV, dBmV, dBm |
Herramientas de Red | ✓ |
Telealimentación | |
Alimentación pre-amplificadores | 5, 13, 18, 24 Vdc y otro (cualquier valor entre 5 y 24V) |
Potencia máxima suministrada | 12W |
Corriente máxima suministrada | 900 mA |
Tono LNB | 22 KHz |
DiSEqC | ✓ |
SCR (EN50494) | dCSS (EN50607) | ✓ |
* NOTAS:
LDPCBER es la medida de BER antes del corrector LDPC.
BCHBER es la medida de BER después del corrector LDPC y antes del corrector BCH.
** Ref. 596202, 596203, 596204, 596205 incluidas en el modelo Advance.
chat
Comentarios (0)