Pack de 4 AP 5GHz, 28dBm, 27dBi, 550mm, 6.6º, 600Mhz, 64Mb RAM, puerto Gigabit. L3
Dimensiones: Ø 550 x 245 mm
Necesita alimentador POE 24V 0.38A(incluido)
Enviando, espera por favor...
¡Tu pregunta ha sido enviada! Te contestaremos tan pronto como sea posible.
¡Lo siento! Ha ocurrido un error enviando tu pregunta.
El LHG XL 5 ac es un dispositivo inalámbrico 802.11ac de 5 GHz de largo alcance con una antena de rejilla de 27 dBi de polarización dual integrada a un precio revolucionario. Es perfecto para enlaces punto a punto o para usar como CPE en distancias más largas y admite el protocolo Nv2 TDMA.
El dispositivo incluye un puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbit para aprovechar al máximo las velocidades que proporciona el protocolo 802.11ac.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBLHGG-5acD-XL |
Arquitectura | ARM de 32 bits |
UPC | IPQ-4018 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | Ø 550 x 245 mm; |
Licencia del sistema operativo del enrutador | 3 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100'000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
Consumo máximo de energía | 8 vatios |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 10-30 V |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 27 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 5 |
ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
IP | IP54 |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
6 MBit/s | 25 | -96 |
54 MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
chat
Comentarios (0)